Модификация | Габариты, см | Цена | |
---|---|---|---|
Меркурий 234 АRTM2-03 PB.G многотарифный, трансформаторного включения 3*230/400, 5(7,5)А; кл. точности 0,5S/1; интерфейс CAN/RS-485 ,IrDA, электронная пломба | 140 × 258 × 74 |
17.350
19.085
|
В корзину |
класс точности при измерении — активной энергии — реактивной энергии | 0,5S или 1,0 1,0 или 2,0 |
номинальное напряжение, В | 3*57,7/100 или 3*230/400 |
номинальный(макс) ток, А | 5(7,5); 5(60); 10(100) |
максимальный ток в течении 0.5 сек, А — для Iном=5А — для Iном=10А | 150 200 |
стартовый ток (чувствительность), А — для Iном(макс)=5(7,5)А, Uном=57,7 или 230В — для Iном(макс)=5(60)А, Uном=230B — для Iном(макс)=10(100)А, Uном=230B | 0,005 0,020 0,040 |
активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | 0,5 / 7,5 |
полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,1 |
количество тарифов | 4 |
количество тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
скорость обмена, бит/секунду: — по интерфейсу CAN и RS-485; — через инфракракрасный порт; | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 9600 |
gередаточное число основного/поверочного выхода, имп/кВт,имп/кВар: для ART-00 (Uном 57,7 В, I ном 5 A) для ART-01 (Uном 220 В, Iном 5 A) для ART-02 (Uном 220 В, Iном 10 A) для ART-03 (Uном 220 В, Iном 5 A) | 5000/160000 1000/32000 500/16000 1000/160000 |
сохранность данных при перерывах питания, лет — постоянной информации — оперативной информации | 40 10 |
защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
диапазон температур, °С | от −40 до +55 |
межповерочный интервал,лет | 10 |
масса, кг | не более 1,5 |
габариты (длина, ширина, высота), мм | 258x170x74 |
гарантия производителя, лет | 3 |
Модификация | Габариты, см | Цена | |
---|---|---|---|
Меркурий 234 АRTM2-03 PB.G многотарифный, трансформаторного включения 3*230/400, 5(7,5)А; кл. точности 0,5S/1; интерфейс CAN/RS-485 ,IrDA, электронная пломба | 140 × 258 × 74 |
17.350
19.085
|
В корзину |
Модификация | Габариты, см | Цена | |
---|---|---|---|
Меркурий 234 АRTM2-03 PB.G многотарифный, трансформаторного включения 3*230/400, 5(7,5)А; кл. точности 0,5S/1; интерфейс CAN/RS-485 ,IrDA, электронная пломба | 140 × 258 × 74 |
17.350
19.085
|
В корзину |
Модификация | Габариты, см | Цена | |
---|---|---|---|
Меркурий 234 АRTM2-03 PB.G многотарифный, трансформаторного включения 3*230/400, 5(7,5)А; кл. точности 0,5S/1; интерфейс CAN/RS-485 ,IrDA, электронная пломба | 140 × 258 × 74 |
17.350
19.085
|
В корзину |